晚间信息(更新中)
世纪星源杭州游资出货
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 1087075.14 | 4515.00 |
光大证券杭州庆春路证券营业部 | 784380.00 | 1126296.00 |
信泰证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 | 657378.04 | 0.00 |
信泰证券有限责任公司武汉青年路证券营业部 | 603901.00 | 0.00 |
中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 | 487453.00 | 39219.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司广州江南西路证券营业部 | 19137.00 | 1598549.80 |
海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | 593.00 | 1294409.00 |
光大证券杭州庆春路证券营业部 | 784380.00 | 1126296.00 |
东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 | 7151.00 | 581053.00 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 279416.00 | 555906.50 |
滨海能源深圳游资出货
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
兴业证券股份有限公司福州五一南路证券营业部 | 2522798.74 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 | 856254.06 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 824827.00 | 0.00 |
渤海证券有限责任公司天津广东路证券营业部 | 505520.00 | 0.00 |
申银万国证券股份有限公司上海碧江路证券营业部 | 413278.00 | 49900.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 1120274.22 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 11273.00 | 717608.00 |
华西证券有限责任公司广州江海路证券营业部 | 0.00 | 660684.00 |
恒泰证券有限责任公司临河胜利北路证券营业部 | 0.00 | 593795.00 |
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 2034.00 | 533945.00 |
青岛金王机构出货
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 1026000.00 | 0.00 |
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 780786.00 | 1383.00 |
上海证券有限责任公司妙境路证券营业部 | 761816.57 | 0.00 |
中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 | 718200.00 | 2565.00 |
华林证券有限责任公司开平东兴中路证券营业部 | 677160.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 2565000.00 |
齐鲁证券有限公司东营济南路证券营业部 | 3078.00 | 1357257.37 |
中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 73572.00 | 1313846.01 |
中信万通证券有限责任公司青岛经济技术开发区井冈山路 | 2979.00 | 973891.00 |
国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 | 17895.00 | 917062.00 |