吉林制药出现游资金
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 4216767.20 | 0.00 |
湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 | 2817534.51 | 1650.00 |
中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 | 2478348.80 | 1535.00 |
海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 | 1979314.52 | 25220.00 |
光大证券宁波解放南路证券营业部 | 1705813.66 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 33680.00 | 3331173.44 |
国海证券有限责任公司北海贵州路证券营业部 | 23264.00 | 1917549.58 |
长江证券武汉武珞路证券营业部 | 1647.00 | 1393746.80 |
金元证券股份有限公司广州中山大道证券营业部 | 0.00 | 1337255.98 |
华泰证券股份有限公司广州机场路证券营业部 | 1681.00 | 1101661.00 |
ST 派 神兰洲资金对倒
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 | 1932602.12 | 958182.00 |
厦门证券有限公司莲前西路证券营业部 | 844722.00 | 0.00 |
东方证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 | 486826.96 | 0.00 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 158210.00 | 111332.00 |
安信证券股份有限公司韶关惠民北路证券营业部 | 154496.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 | 1932602.12 | 958182.00 |
东莞证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 | 0.00 | 344097.00 |
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 127004.00 | 342766.29 |
湘财证券有限责任公司成都西一环路证券营业部 | 0.00 | 200442.00 |
齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 0.00 | 193600.00 |
中核钛白彝动,北京资金对倒
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司北京百万庄证券营业部 | 19381944.00 | 38178828.00 |
西南证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 | 10349894.00 | 13668683.90 |
湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 | 7607560.00 | 7729829.23 |
中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 7443675.00 | 0.00 |
平安证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 | 3694032.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信建投证券有限责任公司天津市红旗南路证券营业部 | 153264.00 | 67134168.00 |
中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 | 211315.00 | 64826129.00 |
中国银河证券股份有限公司北京百万庄证券营业部 | 19381944.00 | 38178828.00 |
西南证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 | 10349894.00 | 13668683.90 |
湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 | 7607560.00 | 7729829.23 |